Pesquisa de opinião sobre altímetro digital.
Essa pesquisa foi levantada pela ChutingStar com exatamente 160 paraquedistas, com a opinião deles sobre os altímetros digitais, a pesquisa foi feita nas primeiras duas semanas de fevereiro de 2020!
O resultado da pesquisa foi enviado para todos os fabricantes de altímetros, como uma forma de feedback de seus produtos e para que as empresas saibam o que podem melhorar nas próximas edições dos altímetros.
Outra observação, o altímetro Skyer, por ter sido lançado recentemente não possui análise de consumidores, caso você possua esse altímetro envie sua avaliação para que possamos atualizar a postagem.Vamos aos resultados.
Como já era esperado, os altímetros digitais ARES e VISO da L&B são os mais usados, mas descobrimos que o Alti-2 Atlas é o mias escolhido no quesito de altímetro favorito e foi o Dekunu One que mais despertou o interessa da galera para uma futura aquisição.
Confira os gráficos com os resultados da pesquisa abaixo, bem como o feedback específico dos paraquedistas.A primeira pergunta que foi feita é “Quais altímetros digitais você já usou?”. Muitas pessoas utilizaram a opção “Outro” para pode escolher mais de um altímetro. Então, calculando essas outras respostas os três mais citados foram também os três mais votados individualmente, e houve respostas individuais para o X2, ION, Suunto e VOG. Os altímetros digitais Larsen & Brusgaard são claramente os mais usados por paraquedistas.
Mas, contrastando e comparando com próxima pergunta “Qual é o seu altímetro digital favorito?”, descobrimos que os altímetros L&B caem um pouco, enquanto o Alti-2 Atlas e o Dekunu One crescem na pesquisa de altímetro favorito dos paraquedistas. O X2 também obteve 3 votos na opção “Outro”, junto com 1 voto para o VOG.
E então, na terceira pergunta “Qual altímetro digital você consideraria comprar?”, fica claro que o Dekunu One está no topo. O X2 também recebeu 3 votos na opção “Outro”.
O mais interessante da pesquisa foi ver os comentários sobre o que os paraquedistas gostam, odeiam e desejam em um altímetro digital.
Abaixo estão os recursos que os paraquedistas mais gostam, menos gostam ou que querem que sejam melhorados nos seus altímetros digitais:
PONTOS POSITIVOS | PONTOS A MELHORAR |
---|---|
Fácil de usar | Gostaria que tivesse uma luz “acesa” constante |
Configuração amigável | Adicionar GPS |
Bateria de longa duração | Capacidade de definir a hora pela localização atual |
Robustez geral | Adicionar alarmes mais altos |
Funciona o tempo todo | Carregamento mais rápido |
Armazenamento de dados | Tem muitos erros quando se vai a diferentes lugares e altitudes |
Retro iluminado | Visibilidade baixa ao sol |
Da para usar em ambos os braços | Capa protetora |
Logbook | Bluetooth |
Simples de ler em queda livre | Classificação à prova d’água |
Indestrutível | Configuração mais fácil do salto noturno |
Precisão e design | Reconhecer e ignorar voos de aviões comerciais em vez de registrá-los |
Números grande | Ser capaz de baixar um arquivo .csv com todos os dados de salto |
Carrega rapidamente por cabo | Estabilidade |
Tamanho perfeito | Sem ferramenta (app ou software) próprio, sendo necessário pagar por ferramentas de terceiros |
À prova d’água | Melhorar a tela para óculos de sol polarizados |
Vários alarmes que podem ser ouvidos com o velame aberto | Aplicativo móvel para sincronizar todos os meus dados de salto |
Carregue e esqueça (bateria durável) | 4º alarme |
Vários dados sobre o salto | Informação de PS |
Alerta de subida de 1000 pés | Exibição em cores |
Pode ser usado como altímetro digital ou sonoro | Capacidade de me transformar instantaneamente em um ninja fodão (sim, pediram isso) |
Configuração de diferença de altitude | Rastreamento GPS em caso de desconexão |
Bom suporte do fabricante | Sincronização sem fio para sonoro |
Sons de alto volume | Ajuste de volume |
Fontes para os números | Informação de vento |
Simplicidade de navegação | Desejo que Alti-2 resolva o problema de “Data e Hora” |
Alternância automática entre modo de queda livre e navegação | |
Simples sem funções desnecessárias | |
Facilidade de acesso ao log |
PONTOS POSITIVOS | PONTOS A MELHORAR |
---|---|
Legibilidade | Adicionar GPS |
Tela grande | Adicionar a exibição de pés por segundo enquanto sobe a altitude |
Informação detalhada | Capacidade de transferir informações do logbook |
Visor fácil de ler | Interface de internet |
Confiável e simples | Melhor explicação de todas as configurações |
Sinais de alerta de altitude | Melhorar a forma de navegar pelas configurações |
Os números são grandes | Mais memória para estatísticas de salto |
A contagem de saltos e velocidade | Adicionar um alerta sonoro |
Simplicidade, baixo custo e baixa manutenção | Aumentar a usabilidade |
Ser capaz de trocar a bateria em vez de esperar carregar | Mais coleta de dados |
Confiabilidade de L&B, atendimento ao cliente | Rastreamento de voo do velame |
Leve | Compatibilidade com óculos de sol polarizados |
Funciona como logbook | Medição de força G |
Claro e fácil de ler em queda livre | Características específicas do Wingsuit |
Tamanho, ajuste e estilo | Transferência de dados via Bluetooth / USB |
Precisão | Conexão Strava |
Preço | Ativação automática |
Alarmes no padrão de pouso | Sequência de botão de desligamento mais fácil |
Capacidade de rastrear a velocidade | Aplicativo de celular para poder ver as informações e analisá-las |
Popular, o que ajuda na manuntenção e troca de informação | Aumentar o número de registro de saltos |
Melhor o acabamento para resistir mais ao tempo | |
Indicador de bateria mais preciso | |
Tipo de bateria mais comum e fácil de encontrar | |
Preço mais baixo | |
Bateria recarregável | |
Mais botões para se navegar, tornando um pouco mais amigável e fácil de operar | |
Tela mais visível | |
Alarme de baixa velocidade aumentado para 10 pés | |
Melhor vida útil da bateria |
PONTOS POSITIVOS | PONTOS A MELHORAR |
---|---|
A bateria dura muito tempo | Adicionar GPS |
Tela grande, mas sem exagero | Adicionar uma leitura de velocidade em relação ao solo |
Robustez, resistência | Adicionar distância horizontal |
Tamanho, design e tecnologia | Adicionar logbook na nuvem |
Confortável de usar | Melhorar a tela sob condição de luz solar |
Capa protetora de metal | Maneira de transferir logs de salto para o computador ou aplicativo |
À prova d’água | Ajuste de brilho da tela para ajudar na visualização |
Fácil de configurar | Modo navegação |
Fabricação de qualidade | Tela maior |
Exatamente o que você precisa; nem mais nem menos | Razão de planeio média e velocidade do velame |
Preço mais baixo e melhor confiabilidade | |
Transferência de dados via Bluetooth / USB | |
Tela colorida | |
Sons / Alertas | |
Velocímetro | |
Mais botões para se navegar, tornando um pouco mais amigável e fácil de operar |
PONTOS POSITIVOS | PONTOS A MELHORAR |
---|---|
Mapeamento do salto em 3D | Preço mais baixo |
Display gráfico | Suportes alternativos |
Muitas opções e GPS | Dados de pouso com GPS |
Dados de GPS em nuvem | Localizador de pontos com ventos |
O modo avião ajuda a informar a separação na saída da aeronave | Mais opções de cores |
Fácil de usar | Melhorar o touchscreen |
Touchscreen retro iluminado | Maior vida útil da bateria |
Registro de tempo em queda livre | Modo de parapente |
Informação para contato de emergência | Interface com software Paralog |
Tela grande | Diminuir o tamanho |
Muitos dados sobre o salto | Razão de planeio |
Logbook automático | Bússola ativada manualmente |
Se parece com um smartphone | À prova de d’água |
Informações do salto em tempo real | Seta apontando para DZ após abrir o velame |
Cores de advertência em diferentes altitudes | Informação de vento |
Direção do voo e velocidade antes da saída | Suporte Bluetooth |
Informações precisas que ajudam no pouso | Sincronização com e-mail |
PONTOS POSITIVOS | PONTOS A MELHORAR |
---|---|
Recurso de GPS com muitas opções | Melhor software para análise |
Estatísticas detalhadas do salto | Mais rapidez, apesar de não travar o sistema é lento |
Display gráfico | Diminuir tamanho |
Fácil de usar | Pulseira de fábrica não é ajustável |
Tempo em queda livre | Botões duros |
Funcionamento perfeito sem travamentos | Perda de sinal do GPS em certos momentos |
A prova d’água | Preço mais baixo |
Fácil leitura | |
Cores diferentes na tela dependendo da altitude | |
Tela grande | |
Passo a passo para fazer a própria pulseira |
PONTOS POSITIVOS | PONTOS A MELHORAR |
---|---|
Pode ser usado em ambos os braços | Capacidade de registrar / transferir informações para um logbook digital |
Números relativamente grandes | As vezes ocorre um atraso para atualizar a altitude em queda livre |
Precisão para ajudar no pouso | Alternativas de pulseiras e suportes |
Facilidade de configuração | |
Simples e objetivo |
PONTOS POSITIVOS | PONTOS A MELHORAR |
---|---|
Visor grande e fácil de ler | Melhorar suporte ao cliente |
Fácil de configurar e usar | Mais botões para facilitar a configuração |
Praticamente automático, basta entrar no avião e ver o funcionamento | Alternativas de pulseiras e suportes |
Registro da altura de saída, comando e tempo em queda livre | |
Modo de teste / simulação |
PONTOS POSITIVOS | PONTOS A MELHORAR |
---|---|
As luzes de LED são muito visíveis e aumentam a percepção da altitude | Alternativas de pulseiras e suportes |
Display de fácil leitura mesmo sob luz solar direta | Melhorar a navegação nas configurações |
Funciona perfeitamente com o aplicativo da FDS | Poderia ser mais barato e acessível para ganhar mercado |
Bateria durável | |
Registros essenciais do salto |
Chegamos ao fim de mais um artigo sobre altímetro digital, espero que essa pesquisa ajude você a escolher em qual altímetro irá investir seu dinheiro, porque afinal de contas, nada melhor do que a opnião dos próprios consumidores. E lembre-se de ler o nosso outro artigo onde fazemos um comparativo entre os altimétros digitais. Blue skies!
REFERÊNCIAS: